Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
JPM Pacific Equity A (dist) - USD 4,63 4,30 17,90 32,54 89,31
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR 3,74 4,29 17,76 32,27 88,09
JPM Pacific Equity A (acc) - USD 4,60 4,26 17,79 32,31 88,85
JPM Pacific Equity D (acc) - USD 4,44 3,93 16,98 29,44 81,88
Candriam SRI Equity Pacific C Thes. 1,87 3,17 8,65 --- ---
Mediolanum Pacific Collection L Class A 3,03 1,69 8,75 12,44 33,65
Comgest Growth Asia USD 5,07 0,62 10,07 27,48 ---
CHALLENGE Pacific Equity Fund L Class A 1,16 -0,25 6,55 2,18 19,50
Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT) -4,17 -0,50 4,72 0,21 25,30
Robeco Asia-Pacific Equities (USD) D 1,72 -0,80 1,28 10,93 40,23
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D 0,88 -0,82 1,18 10,96 39,80
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD) 2,28 -1,05 11,37 13,24 50,62
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR) 1,37 -1,24 11,10 13,19 49,63
Invesco Pacific Equity Fund A (EUR) auss. 0,90 -1,68 4,85 18,45 49,61
Invesco Pacific Equity Fund A (USD) auss. 1,52 -1,81 4,83 18,31 49,32
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD 1,28 -2,18 6,72 11,85 45,94
DWS Top Asien LC -0,56 -2,43 9,28 16,84 51,23
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI -2,62 -3,29 3,05 2,08 25,92
DWS Invest Top Asia LC -0,96 -3,47 11,99 17,81 52,13
DWS Invest Top Asia LD -0,96 -3,47 11,99 17,81 52,14
DWS Invest Top Asia USD LC -0,13 -3,49 12,02 18,20 54,81
Guinness Asian Equity Income Fund C EUR Acc -0,15 -4,29 8,43 18,00 ---
Gamax Funds - Asia Pacific A -1,95 -5,49 9,09 9,99 39,40

Log-In Berater